Țevile Fasten Hopesun Polyethylene (РЕ) sunt produse din rășină de polietilenă de înaltă densitate, iar procesul de producție este strict organizat în conformitate cu standardele GB/T. Produsul nu conține aditivi pentru metale grele, nu se calcărește, nu generează bacterii, nu provoacă poluare secundară a mediului de transmisie și are stabilitate chimică bună.
Țeava PE are o rezistență bună la căldură și rezistență la frig, rigiditate și tenacitate ridicate, proprietăți fizice și mecanice bune, rezistență la impact, rezistență puternică la șocuri, flexibilitate și performanță la răsucire și se adaptează la o gamă largă de schimbări de mediu. Procesul de sudare a țevilor РЕ este simplu, iar tehnologia de sudare matură asigură o rezistență ridicată a interfeței, astfel încât construcția este convenabilă, iar costul total al proiectului este scăzut.
Peretele interior neted al țevii РЕ și caracteristicile neadezive ale materialului însuși determină capacitatea de transport mai mare a produsului, astfel încât consumul de energie de transmisie este mai mic.
Grosimea nominală a peretelui Unitate: mm | ||||
Diametrul exterior nominal dn | Presiune nominală PN/MPa | |||
SDR11b | SDR17b | SDR21c | SDR26c | |
16 | 3.0 | - | - |
|
20 | 3.0 | - | - |
|
25 | 3.0 | - | - |
|
32 | 3.0 | 3.0 | - |
|
40 | 3.7 | 3.0 | - |
|
50 | 4.6 | 3.0 | 3.0 |
|
63 | 5.8 | 3.8 | 3.0 |
|
75 | 6.8 | 4.5 | 3.6 | 3.0 |
90 | 8.2 | 5.4 | 4.3 | 3.5 |
110 | 10.0 | 6.6 | 5.3 | 4.2 |
125 | 11.4 | 7.4 | 6.0 | 4.8 |
140 | 12.7 | 8.3 | 6.7 | 5.4 |
160 | 14.6 | 9.5 | 7.7 | 6.2 |
180 | 16.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 |
200 | 18.2 | 11.9 | 9.6 | 7.7 |
225 | 20.5 | 13.4 | 10.8 | 8.6 |
250 | 22.7 | 14.8 | 11.9 | 9.6 |
280 | 25.4 | 16.6 | 13.4 | 10.7 |
315 | 28.6 | 18.7 | 15.0 | 12.1 |
355 | 32.2 | 21.1 | 16.9 | 13.6 |
400 | 36.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 |
450 | 40,9 | 26.7 | 21.5 | 17.2 |
500 | 45,5 | 29.7 | 23.9 | 19.1 |
560 | 50,9 | 33.2 | 26.7 | 21.4 |
630 | 57.3 | 37.4 | 30,0 | 24.1 |
Aemin=enb prefer seria c SDR21 și SDR26 sunt adesea folosite pentru conductele de gaz fără șanț | ||||
Notă: produsul implementează acest standard GB15558.1-2015 |