(1) Personalizat în funcție de cerințe, utilizat în principal pentru înfășurarea și derularea în diferite linii de producție de sârmă.
(2) Eficiență ridicată, cifră de afaceri mare a greutății plăcii și automatizare ridicată
(3) Rată scăzută de eșec și zgomot redus
(4) Dispunerea firelor este netedă, iar capacitatea de compensare automată este excelentă
(5) Operare și întreținere ușoară
(6) Cadrul principal, ca și piesele de sudură, este sudat cu oțel de înaltă calitate, care trece prin procesul de eliminare a tratamentului cu calcar. După sudare, adoptă vibrații pentru a elimina stresul în timpul sudării. Rezistența sa la tracțiune este bună, cu o capacitate de transport puternică.
Produs | Preluare inversată |
Performanță tehnică | Parametrul tehnic |
Viteza firului | Φ0.8~Φ10mm |
Acoperire de suprafață | Zn, Zn și Cu, aliaj de zinc, sârmă strălucitoare |
Rezistența oțelului | Oțel cu conținut ridicat de carbon/carbon mediu/cu conținut scăzut de carbon |
Viteza firului | 5~120m/min Sârmă groasă, viteză mică; Sârmă subțire, viteză mare |
Capacitate | 200~2000kg/capstan Sârmă groasă, grea; Sârmă subțire, ușoară |
Diametru bobină. | Φ400~1500mm Aproximativ Φ400~1500mm, conform aparatului de îndreptat |
Modul de înfășurare | Canelură în V, cabestan plat |
Capstan Dia. | Φ400~1500mm |
Puterea motorului Cabstan | 0,75~7,5kW (frecvență variabilă) |
Motor reductor | Motor reductor cu angrenaj melcat |
Motor de plată turnantă | Motor reducător, motor cu frecvență variabilă |
Modul de control al motorului Cabstan | Control unic sau grup |
Produs | Capcan dublu |
Performanta tehnica | Parametrul tehnic |
Acoperire de suprafață | Zn, Zn și Cu, aliaj de zinc, sârmă strălucitoare |
Rezistența oțelului | Oțel cu conținut ridicat de carbon/carbon mediu/cu conținut scăzut de carbon |
Viteza firului | Φ0.8~Φ3.5mm |
Viteza firului | 5~120m/min Sârmă groasă, viteză mică; Sârmă subțire, viteză mare |
Capacitate | 1000~2000kg/capstan Sârmă groasă, grea; Sârmă subțire, ușoară |
Modul de înfășurare | Cabstan dublu |
Diametrul roții de tracțiune. | Φ350, 500mm |
Motorul roții de tracțiune | Motor de frecvență sau motor de cuplu |
Motor de preluare | Motor de frecvență sau motor de cuplu |
Modul de control electric | Control PLC unic cu frecvență completă sau control al cuplului |
(Notă: Rambursarea și preluarea pot fi proiectate în funcție de cerințele specifice și parametrii tehnologici ai clienților)